ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567
แยกตามระบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | หมายเหตุ | |
ระบบปกติ | ระบบทวิภาคี | ||||
1. | ระดับ ปวช.1 | 997 | 108 | 1,105 | |
2. | ระดับ ปวช.2 | 735 | 68 | 803 | |
3. | ระดับ ปวช.3 | 840 | 46 | 886 | |
4. | ระดับ ปวส.1 | 465 | 237 | 702 | |
5. | ระดับ ปวส.2 | 393 | 284 | 677 | |
6. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 1 | 131 | 131 | ||
7. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 2 | 144 | 144 | ||
8. | ตกค้าง ระดับ ปวช. | 155 | |||
9. | ตกค้าง ระดับ ปวส. | 50 | |||
10. | ตกค้าง ระดับ ปริญญาตรี | 20 | |||
รวมทั้งหมด | 4,448 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ที่ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | หมายเหตุ | |
ระบบปกติ | ระบบทวิภาคี | ||||
1. | ระดับ ปวช.1 | 959 | 101 | 1,060 | |
2. | ระดับ ปวช.2 | 723 | 66 | 789 | |
3. | ระดับ ปวช.3 | 683 | 46 | 729 | |
4. | ระดับ ปวส.1 | 423 | 277 | 700 | |
5. | ระดับ ปวส.2 | 328 | 298 | 626 | |
6. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 1 | 131 | 131 | ||
7. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 2 | 124 | 124 | ||
8. | ตกค้าง ระดับ ปวช. | 146 | |||
9. | ตกค้าง ระดับ ปวส. | 36 | |||
10. | ตกค้าง ระดับ ปริญญาตรี | 18 | |||
รวมทั้งหมด | 4,359 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
ที่มา : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี