รายการครุภัณฑ์ (สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 |
ที่ | รายการ | รวมเป็นเงิน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
1 | โพเดียมสแตนเลศ | 34,000 | งานอาคาร | |
2 | เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ชั้น 3 | 98,200 | งานอาคาร | |
3 | ผ้าม่าน ตึกอำนวยการ 3 ชั้น | 109,984 | งานอาคาร | |
4 | โถสุขภัณฑ์ งานอาคาร | 2,590 | งานอาคาร | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
5 | ชุดรับแขกพร้อมเก้าอี้ ฝ่ายบริหารทรัพย์ | 78,000 | งานอาคาร | |
6 | พัดลม งานอาคาร ระบายอากาศในห้องน้ำ | 4,192 | งานอาคาร | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
7 | ชุดรับแขกไม้สักหลุย งานกิจกรรม | 78,000 | งานอาคาร | |
8 | เครื่องวัดความดัน งานสวัสดิการ | 1,650 | งานสวัสดิการ | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
9 | ตู้กดน้ำเย็นสแตนเลส งานสวัสดิการ | 241,920 | งานสวัสดิการ | |
10 | รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า งานปกครอง | 133,600 | งานปกครอง | |
11 | TV 55 นิ้ว พร้อมอุปกรร์ติดตั้ง งานปกครอง | 16,570 | งานปกครอง | |
12 | ปริ้นเตอร์ สอจ. | 7,980 | งาน สอจ. | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
13 | ตู้บานเลื่อนกระจก สอจ. | 13,200 | งาน สอจ. | |
14 | เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา งานบุคลากร 2 เครื่อง | 44,520 | งานบุคลากร | |
15 | โต๊ะเอนกประสงค์ งานกิจกรรม | 36,000 | งานกิจกรรม | |
16 | โซฟา+เก้าอี้+โต๊ะ ห้องสมุด | 41,980 | งานห้องสมุด | |
17 | เร้าเตอร์ ศูนย์ข้อมูล | 17,250 | งานศูนย์ข้อมูล | |
18 | ตู้เอกสารรางเลื่อน งานทะเบียน | 69,000 | งานทะเบียน | |
19 | เก้าอี้ผู้บริหาร+เก้าอี้สำนักงาน | 8,300 | งานบริหารทั่วไป | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
20 | เครื่องปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ 2 เครื่อง | 92,000 | แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | |
21 | โต๊ะทำงานเหล็ก แผนกช่างไฟฟ้า 10 ตัว | 40,000 | แผนกช่างไฟฟ้า | |
22 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย 40,000 BTU | 196,400 | งานอาคาร | เงินระดมทรัพยากร (รายได้สถานศึกษา) |
จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 49,100 | ||||
23 | เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย 36,000 BTU | 90,200 | งานอาคาร | เงินระดมทรัพยากร (รายได้สถานศึกษา) |
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45ล100 บาท | ||||
24 | เครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน | 384,800 | งานอาคาร | |
25 | ทำโต๊ะสแตนเลส ปูด้วยแผ่นสแตนเลสตีนเป็ด | 83,400 | งานอาคาร | |
26 | พัดลมอุตสาหกรรม 7 เครื่อง งานอาคาร | 19,586 | งานอาคาร | |
27 | โทรทัศน์ 2 เครื่อง งานอาคาร | 40,160 | งานอาคาร | |
28 | ปั๊มน้ำ งานอาคาร | 8,500 | งานอาคาร | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
29 | พัดลมประจำห้องเรียน งานอาคาร | 58,000 | งานอาคาร | |
30 | พัดลมประจำห้องเรียน งานอาคาร | 52,400 | งานอาคาร | |
31 | พัดลมเพดาน งานอาคาร | 5,680 | งานอาคาร | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
32 | พัดลมอุตสาหกรรม งานอาคาร | 58,000 | งานอาคาร | |
33 | พัดลมอุตสาหกรรม งานอาคาร | 7,494 | งานอาคาร | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
34 | ตู้เห็กจัดเก็บเอกสาร งานทะเบียน | 69,000 | งานทะเบียน | |
35 | เครื่องดูดฝุ่น งานยานพาหนะ | 4,800 | งานยานพาหนะ | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
36 | เครื่องปริ้นเตอร์ งานกิจกรรม | 7,750 | งานกิจกรรม | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
37 | ปริ้นเตอร์ งานครูที่ปรึกษา | 4,450 | งานครูที่ปรึกษา | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
38 | ผ้าม่านพร้อมราง อาคาร 8 ห้อง 843 ป.ตรี | 8,400 | ป.ตรี | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
39 | เก้าอี้พลาสติก+เก้าอี้เลคเชอร์ ฝ่ายวิชาการ | 248,500 | ฝ่ายวิชาการ | |
40 | หม้อหุงข้าว งานสวัสดิการ | 1,358 | งานสวัสดิการ | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
41 | เครื่องปริ้นเตอร์ แผนกโลจิสติกส์ | 4,490 | แผนกโลจิสติกส์ | สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
42 | ผ้าม่านพร้อมราง ห้อง 831 และ 835 | 11,400 | แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | |
43 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก+เก้าอี้พลาสติก | 99,000 | แผนกวิชาสารสนเทศ | |
รวม | 2,632,704 |
รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 |
รายการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 |
ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ
![]() |
![]() |
![]() |