จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2569
(หน่วย : คน)
| ลำดับที่ | ประเภทบุคลากร | อัตรากำลัง | วุฒิการศึกษา | |||||
| ชาย | หญิง | รวม | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ตำกว่าปริญญาตรี | ||
| 1 | ผู้บริหาร | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 2 | ข้าราชการครู | 82 | 33 | 115 | 1 | 55 | 59 | - |
| 3 | พนักงานราชการ (ครู) | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 4 | ครูจ้างเหมาบริการ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | ครูพิเศษสอน | 27 | 18 | 45 | - | - | 45 | - |
| 6 | ครูต่างชาติ | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 7 | พนักงานราชการ (ทั่วไป) | 1 | 3 | 4 | - | - | 4 | - |
| 8 | ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 27 | 29 | - | - | 21 | 8 |
| 9 | นักการ+พนักงานขับรถ | 8 | 4 | 12 | - | - | 1 | 11 |
| 10 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 12 | 4 | 16 | - | - | 16 | - |
| 11 | นักศึกษาฝึกงาน | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| รวม | 141 | 93 | 234 | 3 | 59 | 153 | 19 | |
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2569
(หน่วย : คน)
| แผนกวิชา | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ครูพิเศษสอน | รวม | |||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | |||||||
| - แผนกวิชาช่างยนต์ | 13 | 1 | 2 | - | 5 | - | 21 |
| - แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 9 | 1 | - | - | 7 | 1 | 18 |
| - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | 16 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 23 |
| - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 12 |
| - แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | 5 | 2 | - | - | 3 | 2 | 12 |
| - แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| - แผนกวิชาอุตสาหกรรมยาง | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||
| - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 9 |
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | |||||||
| - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| เทคนิคพื้นฐาน | |||||||
| - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
| หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||||||
| - หมวดวิชาภาษาไทย | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| - หมวดวิชาสังคม | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| - หมวดวิชาพลานามัย | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| - หมวดวิชาอังกฤษ | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 |
| - หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| - หมวดภาษาจีน | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| - ครูต่างชาติ | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด | 79 | 35 | 4 | 0 | 25 | 17 | 160 |
| 114 | 4 | 42 | |||||
ที่มา : งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
| ดาวน์โหลดข้อมูล |
| ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569 |
| ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568 |
| ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 |