จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2567
(หน่วย : คน)
| ลำดับที่ | ประเภทบุคลากร | อัตรากำลัง | วุฒิการศึกษา | |||||
| ชาย | หญิง | รวม | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ตำกว่าปริญญาตรี | ||
| 1 | ผู้บริหาร | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | 
| 2 | ข้าราชการครู | 79 | 34 | 113 | 1 | 47 | 65 | - | 
| 3 | พนักงานราชการ (ครู) | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 
| 4 | ครูจ้างเหมาบริการ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 5 | ครูพิเศษสอน | 28 | 16 | 46 | - | 3 | 41 | - | 
| 6 | ครูต่างชาติ | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 
| 7 | พนักงานราชการ (ทั่วไป) | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 
| 8 | ลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 26 | 29 | - | 2 | 22 | 5 | 
| 9 | นักการ+พนักงานขับรถ | 8 | 2 | 10 | - | - | 2 | 8 | 
| 10 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 8 | 1 | 9 | - | - | 9 | - | 
| รวม | 134 | 85 | 219 | 3 | 58 | 145 | 13 | |
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2567
(หน่วย : คน)
| แผนกวิชา | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ครูพิเศษสอน | รวม | |||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | |||||||
|      - แผนกวิชาช่างยนต์ - แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  | 
14 | 1 | 2 | - | 10 | - | 27 | 
| - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 9 | 1 | - | - | 7 | 1 | 18 | 
| - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 10 | 
| - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | 16 | - | 1 | - | 3 | 1 | 21 | 
| - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | 1 | - | - | 2 | 3 | 12 | 
| - แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
| - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | 11 | 
| - แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 
| - แผนกวิชาอุตสาหกรรมยาง | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||
| - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 9 | 
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | |||||||
| - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 
| เทคนิคพื้นฐาน | |||||||
| - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 
| หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||||||
| - หมวดวิชาภาษาไทย | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 
| - หมวดวิชาสังคม | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 
| - หมวดวิชาพลานามัย | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| - หมวดวิชาอังกฤษ | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | 
| - หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 
| - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 
| - หมวดภาษาจีน | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 
| รวมทั้งหมด | 79 | 34 | 4 | 0 | 28 | 17 | 162 | 
| 113 | 4 | 45 | |||||
ที่มา : งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2568
| ดาวน์โหลดข้อมูล | 
| ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 |