จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2566
(หน่วย : คน)
ลำดับที่ | ประเภทบุคลากร | อัตรากำลัง | วุฒิการศึกษา | |||||
ชาย | หญิง | รวม | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ตำกว่าปริญญาตรี | ||
1 | ผู้บริหาร | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - |
2 | ข้าราชการครู | 70 | 31 | 101 | 1 | 54 | 46 | - |
3 | พนักงานราชการ (ครู) | 3 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | - |
4 | ครูจ้างเหมาบริการ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
5 | ครูพิเศษสอน | 32 | 21 | 53 | - | 3 | 50 | - |
6 | ครูต่างชาติ | 3 | 2 | 5 | - | - | 5 | - |
7 | 38 ค(2) | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
8 | พนักงานราชการ (ทั่วไป) | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - |
8 | ลูกจ้างประจำ | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
9 | ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 24 | 26 | - | - | 23 | 3 |
10 | นักการ+พนักงานขับรถ | 9 | 4 | 13 | - | - | 2 | 11 |
11 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 8 |
รวม | 132 | 92 | 223 | 2 | 65 | 131 | 25 |
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2566
(หน่วย : คน)
แผนกวิชา | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ครูพิเศษสอน | รวม | |||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | |||||||
- แผนกวิชาช่างยนต์ - แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง |
13 | 1 | 2 | - | 10 | - | 26 |
- แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 6 | 1 | - | - | 7 | 1 | 15 |
- แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 | 12 |
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | 14 | - | - | - | 7 | 2 | 23 |
- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 13 |
- แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
- แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 11 |
- แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
- แผนกวิชาอุตสาหกรรมยาง | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 |
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||
- แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | |||||||
- แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 7 |
เทคนิคพื้นฐาน | |||||||
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||||||
- หมวดวิชาภาษาไทย | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
- หมวดวิชาสังคม | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
- หมวดวิชาพลานามัย | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
- หมวดวิชาอังกฤษ | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | 12 |
- หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
- หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
รวมทั้งหมด | 70 | 31 | 3 | - | 35 | 23 | 162 |
101 | 3 | 58 |
ที่มา : งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลดข้อมูล |
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 |