สำเนาของ 393004

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566

 

              รายการ                งบประมาณ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา รวม
   - เงินเดือน 51,796,000.00 7,182,000.00 7,106,000.00 66,084,000.00
   - ค่าตอบแทน 2,635,000.00 5,150,000.00 2,960,000.00 10,745,000.00
   - ค่าใช้สอย 600,000.00 610,000.00 2,735,000.00 3,945,000.00
   - ค่าวัสดุ 1,000,000.00 2,550,000.00 150,000.00 3,700,000.00
   - ค่าสาธารณูปโภค 1,700,000.00 2,000,000.00 62,000.00 3,762,000.00
   - ค่าครุภัณฑ์ 3,200,000.00 - 935,860.00 4,135,860.00
   - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,385,560.00 - 897,000.00 10,282,560.00
   - งบรายจ่ายอื่นๆ 160,000.00 2,827,900.00 2,703,350.00 5,691,250.00
   - รายจ่ายอื่นๆ 10,000.00 384,035.34 605,614.50 999,649.84
รวม  70,486,560.00  20,703,935.34  18,154,824.50 109,345,319.84 


 ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2566
-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564