เขียนโดย Super User

 สำเนาของ 393004

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565

 

              รายการ                งบประมาณ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา รวม
   - เงินเดือน 61,674,700.00 7,463,000.00 8,505,000.00 77,642,700.00
   - ค่าตอบแทน 3,735,000.00 5,200,000.00 950,000.00 9,885,000.00
   - ค่าใช้สอย 1,450,000.00 1,700,000.00 2,660,000.00 5,810,000.00
   - ค่าวัสดุ 671,000.00 2,165,000.00 210,000.00 3,046,000.00
   - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,400,000.00 503,500.00 3,403,500.00
   - ค่าครุภัณฑ์ 18,888,880.00 500,000.00 1,888,300.00 21,277,180.00
รวม  87,919,580.00  18,428,000.00  14,716,800.00 121,064,380.00 


 ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ


-  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564