ข้อมูลจำนวน นักเรียน นักศึกษา และจำนวนสถานประกอบการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระบบปกติ)/ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1/2567
|
ที่ |
ระบบ/ระดับชั้น |
นักศึกษา จำนวน(คน) |
สถานประกอบการ จำนวน (แห่ง) |
|
1. |
ระบบปกติ ระดับ ปวช./ปวส. |
724 |
349 |
|
2. |
ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.2 |
17 |
11 |
|
3. |
ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.3/ปวส.2 |
317 |
165 |
|
4. |
ระบบทวิภาคี ระดับ ปริญญาตรี |
121 |
55 |
|
รวมทั้งสิ้น |
1,179 |
580 |
|
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระบบปกติ) ฝึกเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2567
2. การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช.2 ฝึกเป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียนต่อเนื่อง
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ฝึกอาชีพ 1/2567, 2/2567, 1/2568
3. การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ฝึกเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ต่อเนื่อง (เป็นภาคเรียนสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ.2567
4. การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ระดับ ปวส.2 ทวิวุฒิ ฝึกเป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน
ต่อเนื่อง ฝึกในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1/2567 และฝึกประเทศจีน 2/2567
ระยะเวลาการฝึก ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
5. การฝึกอาชีพระดับปริญญาตรี ฝึกต่อเนื่อง 2 ภาคเรียน (1/2567, 2/2567)
ระหว่างวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568
จำนวนนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) / การฝึกวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
| ที่ | ระดับชั้น/ห้อง | ปกติ ปวช. | ปกติ ปวส. | ทวิภาคี ปวช. | ทวิภาคี ปวส. | ทวิภาคี ป.ตรี |
| 1 | ปวช.3 ชย 1 ปกติ | 34 | - | - | - | - |
| 2 | ปวช.3 ชย 2 ปกติ | 38 | - | - | - | - |
| 3 | ปวช.3 ชย 3 ปกติ | 34 | - | - | - | - |
| 4 | ปวช.3 ชย 4 ปกติ | 33 | - | - | - | - |
| 5 | ปวช.3 ชย 5 ทวิภาคี | - | - | 35 | - | - |
| 6 | ปวส.2 ชย 2 ทวิภาคี | - | - | - | 40 | - |
| 7 | ปวส.2 ชย 3 ทวิภาคี | - | - | - | 40 | - |
| 8 | ปวช.3 ชก 1 ปกติ | 29 | - | - | - | - |
| 9 | ปวช.3 ชก 2 ปกติ | 34 | - | - | - | - |
| 10 | ปวช.3 ชก 3 ปกติ | 24 | - | - | - | - |
| 11 | ปวส.2 ทผ 1 ปกติ | - | 44 | - | - | - |
| 12 | ปวส.2 ทผ 3 ทวิภาคี | - | - | - | 26 | - |
| 13 | ปวช.3 ชช 1 ปกติ | 18 | - | - | - | - |
| 14 | ปวช.2 ชฟ 5 ทวิภาคี | - | - | 21 | - | - |
| 15 | ปวช.3 ชฟ 1 ปกติ | 38 | - | - | - | - |
| 16 | ปวช.3 ชฟ 2 ปกติ | 30 | - | - | - | - |
| 17 | ปวช.3 ชฟ 3 ปกติ | 33 | - | - | - | - |
| 18 | ปวช.3 ชฟ 4 ปกติ | 27 | - | - | - | - |
| 19 | ปวช.3 ชฟ 5 ทวิภาคี | - | - | 11 | - | - |
| 20 | ปวส.2 ชฟ 3 ทวิภาคี | - | - | - | 44 | - |
| 21 | ปวช.3 ชอ 1 ปกติ | 31 | - | - | - | - |
| 22 | ปวช.3 ชอ 2 ปกติ | 24 | - | - | - | - |
| 23 | ปวส.2 ชอ 1 ทวิวุฒิ | - | - | - | 14 | - |
| 24 | ปวส.2 ชอ 2 ทวิภาคี | - | - | - | 11 | - |
| 25 | ปวช.3 ชส 1 ปกติ | 33 | - | - | - | - |
| 26 | ปวช.3 ชส 2 ปกติ | 34 | - | - | - | - |
| 27 | ปวช.3 ชส 3 ปกติ | 25 | - | - | - | - |
| 28 | ปวส.2 ชส 2 ทวิภาคี | - | - | - | 36 | - |
| 29 | ปวช.3 ชถ 1 ปกติ | 37 | - | - | - | - |
| 30 | ปวช.3 อย 1 ปกติ | 14 | - | - | - | - |
| 31 | ปวส.2 ทส 1 ปกติ | - | 22 | - | - | - |
| 32 | ปวส.2 ทส 2 (ม.6) | - | 22 | - | - | - |
| 33 | ปวช.3 มน 1 ปกติ | 29 | - | - | - | - |
| 34 | ปวส.2 มน 1 ปกติ | - | 10 | - | - | - |
| 35 | ปวส.2 มน 2 ทวิภาคี | - | - | - | 7 | - |
| 36 | ปวส.2 มน 3 (ม.6) | - | 16 | - | - | - |
| 37 | ปวส.2 ทร 1 ทวิภาคี | - | - | - | 9 | - |
| 38 | ปวส.2 ทร 2 (ม.6) ทวิภาคี | - | - | - | 6 | - |
| 39 | ปวส.2 ยฟ 1 ทวิภาคี | - | - | - | 16 | - |
| 40 | ปวช.3 ลจ 1 ปกติ | 20 | - | - | - | - |
| 41 | ปวส.2 ลจ 1 ทวิภาคี | - | - | - | 3 | - |
| 42 | ปวส.2 ลจ 2 (ม.6) ทวิภาคี | - | - | - | 12 | - |
| 43 | เทคโนโลยียานยนต์ (2ทล.บ.1) | - | - | - | - | 25 |
| 44 | เทคโนโลยียานยนต์ (2ทล.บ.2) สมทบ | - | - | - | - | 23 |
| 45 | เทคโนโลยีไฟฟ้า (1ทล.บ.2) | - | - | - | - | 15 |
| 46 | เทคโนโลยีไฟฟ้า (2ทล.บ.1) | - | - | - | - | 24 |
| 47 | เทคโนโลยีไฟฟ้า (2ทล.บ.2) สมทบ | - | - | - | - | 22 |
| 48 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (2ทล.บ.1) | - | - | - | - | 15 |
| 49 | เทคโนโลยียาง (2ทล.บ.1) | - | - | - | - | 16 |
| รวมทั้งสิ้น | 619 | 114 | 67 | 264 | 140 | |
| ปวช. ปวส. ระบบปกติ | 733 | |||||
| ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี | 331 | |||||
| ปริญญาตรี | 140 | |||||
| นักเรียนตกค้าง ปวช. | 5 | |||||
| นักเรียนตกค้าง ปวส | 12 | |||||
| นักเรียนตกค้าง ปริญญาตรี | 1 | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 1,222 | |||||
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2567


