014256
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565

สมัครเรียน ออนไลน์ ตรวจสอบผลการสมัคร
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
ปวช. รอบทั่วไป | ||||
สาขางาน | หลักสูตร | แผนรับ | สมัครออนไลน์ | ส่งใบสมัคร |
ช่างยนต์ | ปกติ | 80 | 193 | 123 |
ทวิภาคี | 40 | 40 | 41 | |
เครื่องมือกล | ปกติ | 50 | 65 | 61 |
แม่พิมพ์โลหะ | ปกติ | 10 | 3 | 3 |
โครงสร้าง | ปกติ | 20 | 6 | 10 |
ไฟฟ้ากำลัง | ปกติ | 80 | 90 | 68 |
ทวิภาคี | 20 | 12 | 12 | |
อิเล็กทรอนิกส์ | ปกติ | 40 | 30 | 39 |
เมคคาทรอนิกส์ | ปกติ | 20 | 12 | 11 |
ก่อสร้าง | ปกติ | 60 | 70 | 55 |
สถาปัตยกรรม | ปกติ | 40 | 29 | 19 |
อุตสาหกรรมยาง | ปกติ | 40 | 6 | 7 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปกติ | 40 | 55 | 42 |
โลจิสติกส์ | ปกติ | 20 | 16 | 9 |
รวม | 535 | 627 | 500 |
ปวส.รอบทั่วไป | ||||
สาขางาน | หลักสูตร | แผนรับ | สมัครออนไลน์ | ส่งใบสมัคร |
เทคนิคช่างยนต์ | ปกติ | 40 | 81 | 57 |
ทวิภาคี | 40 | 47 | 44 | |
เทคนิคช่างยนต์ไฟฟ้า | ทวิภาคี | 12 | 3 | 5 |
เครื่องมือกล | ปกติ | 20 | 17 | 13 |
ม.6 | 10 | 6 | 12 | |
ตรวจสอบ และทดสอบงานเชื่อม |
ปกติ | 10 | 19 | 18 |
ม.6 | 10 | 2 | 1 | |
ไฟฟ้ากำลัง | ปกติ | 40 | 52 | 40 |
ทวิภาคี | 20 | 14 | 11 | |
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ปกติ | 20 | 18 | 14 |
ทวิภาคี | 10 | 10 | 5 | |
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ปกติ | 5 | 1 | 0 |
ม.6 | 5 | 0 | 1 | |
ก่อสร้าง | ปกติ | 20 | 29 | 28 |
ทวิภาคี | 10 | 9 | 4 | |
เทคนิคสถาปัตยกรรม | ปกติ | 10 | 16 | 10 |
อุตสาหกรรมยาง | ปกติ | 10 | 6 | 5 |
ม.6 | 10 | 7 | 8 | |
ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ | ทวิภาคี | 20 | 1 | 0 |
นักพัฒนาซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ |
ปกติ | 10 | 8 | 3 |
ม.6 | 10 | 7 | 11 | |
การจัดการโลจิสติกส์ฯ | ทวิภาคี ปกติ | 8 | 7 | 1 |
ทวิภาคี ม.6 | 7 | 7 | 5 | |
รวม | 337 | 367 | 296 |
ปริญญาตรี รอบทั่วไป | ||||
สาขางาน | หลักสูตร | แผนรับ | สมัครออนไลน์ | ส่งใบสมัคร |
เทคโนโลยียานยนต์ | ทวิภาคี ปกติ | 10 | 33 | 31 |
ทวิภาคี นอกเวลา | 10 | |||
เทคโนโลยีไฟฟ้า | ทวิภาคี ปกติ | 10 | 37 | 36 |
ทวิภาคี นอกเวลา | 10 | |||
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | ทวิภาคี ปกติ | 10 | 12 | 13 |
ทวิภาคี นอกเวลา | 10 | |||
เทคโนโลยียาง | ทวิภาคี ปกติ | 10 | 5 | 5 |
รวม | 70 | 87 | 85 |